КОМФОРТНЫЕ ПОЕЗДКИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Междугороднее такси по всей России

Доступные цены для поездок между городами России.

Поездки из Ростова-на-Дону

А
  1. Абакан — Красноярск (410 км) — 12 300 ₽
  2. Адлер — Краснодар (350 км) — 10 500 ₽
  3. Александров — Нижний Новгород (380 км) — 11 400 ₽
  4. Алексеевка — Белгород (180 км) — 5 400 ₽
  5. Алексин — Москва (170 км) — 5 100 ₽
  6. Альметьевск — Казань (250 км) — 7 500 ₽
  7. Альметьевск — Самара (270 км) — 8 100 ₽
  8. Альметьевск — Уфа (210 км) — 6 300 ₽
  9. Алушта — Керчь (230 км) — 6 900 ₽
  10. Алушта — Краснодар (440 км) — 13 200 ₽
  11. Алушта — Ростов-на-Дону (710 км) — 21 300 ₽
  12. Анапа — Краснодар (170 км) — 5 100 ₽
  13. Анапа — Ростов-на-Дону (400 км) — 12 000 ₽
  14. Анапа — Сочи (360 км) — 10 800 ₽
  15. Анапа — Ставрополь (430 км) — 12 900 ₽
  16. Анжеро-Судженск — Новосибирск (340 км) — 10 200 ₽
  17. Апатиты — Мурманск (200 км) — 6 000 ₽
  18. Апшеронск — Сочи (210 км) — 6 300 ₽
  19. Арзамас — Саранск (180 км) — 5 400 ₽
  20. Армавир — Краснодар (210 км) — 6 300 ₽
  21. Армавир — Сочи (460 км) — 13 800 ₽
  22. Архангельск — Каргополь (490 км) — 14 700 ₽
  23. Асбест — Екатеринбург (85 км) — расстояние менее 150 км
  24. Астрахань — Волгоград (430 км) — 12 900 ₽
  25. Астрахань — Элиста (310 км) — 9 300 ₽
Б
  1. Балаково — Самара (260 км) — 7 800 ₽
  2. Балаково — Саратов (160 км) — 4 800 ₽
  3. Балашов — Воронеж (290 км) — 8 700 ₽
  4. Балашов — Саратов (210 км) — 6 300 ₽
  5. Барнаул — Бийск (160 км) — 4 800 ₽
  6. Барнаул — Новосибирск (230 км) — 6 900 ₽
  7. Белгород — Воронеж (260 км) — 7 800 ₽
  8. Белгород — Москва (660 км) — 19 800 ₽
  9. Белгород — Орел (300 км) — 9 000 ₽
  10. Белебей — Уфа (200 км) — 6 000 ₽
  11. Белорецк — Уфа (260 км) — 7 800 ₽
  12. Белореченск — Ставрополь (220 км) — 6 600 ₽
  13. Березники — Пермь (190 км) — 5 700 ₽
  14. Бийск — Новосибирск (350 км) — 10 500 ₽
  15. Благовещенск — Хабаровск (700 км) — 21 000 ₽
  16. Бокситогорск — Санкт-Петербург (250 км) — 7 500 ₽
  17. Бологое — Тверь (170 км) — 5 100 ₽
  18. Борисоглебск — Воронеж (220 км) — 6 600 ₽
  19. Борович — Великий Новгород (180 км) — 5 400 ₽
  20. Братск — Иркутск (620 км) — 18 600 ₽
  21. Брянск — Калуга (220 км) — 6 600 ₽
  22. Брянск — Москва (390 км) — 11 700 ₽
  23. Брянск — Орел (130 км) — расстояние менее 150 км
  24. Брянск — Смоленск (250 км) — 7 500 ₽
  25. Бузулук — Оренбург (250 км) — 7 500 ₽
В
  1. Валуйки — Воронеж (240 км) — 7 200 ₽
  2. Великие Луки — Псков (270 км) — 8 100 ₽
  3. Великие Луки — Смоленск (230 км) — 6 900 ₽
  4. Великий Новгород — Псков (210 км) — 6 300 ₽
  5. Великий Новгород — Санкт-Петербург (190 км) — 5 700 ₽
  6. Верхняя Салда — Екатеринбург (180 км) — 5 400 ₽
  7. Владикавказ — Пятигорск (200 км) — 6 000 ₽
  8. Владимир — Москва (190 км) — 5 700 ₽
  9. Владимир — Нижний Новгород (240 км) — 7 200 ₽
  10. Волгоград — Астрахань (430 км) — 12 900 ₽
  11. Волгоград — Воронеж (580 км) — 17 400 ₽
  12. Волгоград — Ростов-на-Дону (470 км) — 14 100 ₽
  13. Волгоград — Саратов (380 км) — 11 400 ₽
  14. Волгоград — Элиста (300 км) — 9 000 ₽
  15. Волгодонск — Ростов-на-Дону (240 км) — 7 200 ₽
  16. Волжский — Саратов (370 км) — 11 100 ₽
  17. Вологда — Москва (460 км) — 13 800 ₽
  18. Вологда — Ярославль (200 км) — 6 000 ₽
  19. Воркута — Ухта (800 км) — 24 000 ₽
  20. Воронеж — Белгород (260 км) — 7 800 ₽
  21. Воронеж — Курск (230 км) — 6 900 ₽
  22. Воронеж — Москва (520 км) — 15 600 ₽
  23. Воронеж — Орел (340 км) — 10 200 ₽
  24. Воронеж — Ростов-на-Дону (560 км) — 16 800 ₽
  25. Воронеж — Тамбов (220 км) — 6 600 ₽
Г
  1. Гагарин — Москва (180 км) — 5 400 ₽
  2. Геленджик — Краснодар (190 км) — 5 700 ₽
  3. Геленджик — Ростов-на-Дону (440 км) — 13 200 ₽
  4. Геленджик — Сочи (250 км) — 7 500 ₽
  5. Глазов — Ижевск (180 км) — 5 400 ₽
  6. Горно-Алтайск — Барнаул (260 км) — 7 800 ₽
  7. Горячий Ключ — Сочи (190 км) — 5 700 ₽
  8. Грозный — Махачкала (170 км) — 5 100 ₽
  9. Грозный — Пятигорск (280 км) — 8 400 ₽
  10. Губкин — Воронеж (140 км) — расстояние менее 150 км
  11. Гусь-Хрустальный — Москва (260 км) — 7 800 ₽
Д
  1. Джанкой — Керчь (210 км) — 6 300 ₽
  2. Джанкой — Севастополь (170 км) — 5 100 ₽
  3. Дзержинск — Владимир (200 км) — 6 000 ₽
  4. Димитровград — Самара (170 км) — 5 100 ₽
  5. Дятьково — Калуга (190 км) — 5 700 ₽
Е / Ж / З
  1. Евпатория — Керчь (280 км) — 8 400 ₽
  2. Ейск — Краснодар (250 км) — 7 500 ₽
  3. Ейск — Ростов-на-Дону (180 км) — 5 400 ₽
  4. Екатеринбург — Курган (360 км) — 10 800 ₽
  5. Екатеринбург — Пермь (360 км) — 10 800 ₽
  6. Екатеринбург — Тюмень (330 км) — 9 900 ₽
  7. Екатеринбург — Челябинск (210 км) — 6 300 ₽
  8. Елец — Москва (390 км) — 11 700 ₽
  9. Ессентуки — Ставрополь (210 км) — 6 300 ₽
  10. Железногорск (Курск) — Брянск (170 км) — 5 100 ₽
  11. Жигулевск — Ульяновск (180 км) — 5 400 ₽
  12. Златоуст — Челябинск (150 км) — 4 500 ₽
И / К
  1. Иваново — Москва (300 км) — 9 000 ₽
  2. Иваново — Нижний Новгород (250 км) — 7 500 ₽
  3. Ижевск — Казань (390 км) — 11 700 ₽
  4. Ижевск — Пермь (280 км) — 8 400 ₽
  5. Ижевск — Уфа (340 км) — 10 200 ₽
  6. Ишимбай — Уфа (160 км) — 4 800 ₽
  7. Йошкар-Ола — Казань (150 км) — 4 500 ₽
  8. Казань — Самара (360 км) — 10 800 ₽
  9. Казань — Ульяновск (220 км) — 6 600 ₽
  10. Калуга — Москва (180 км) — 5 400 ₽
  11. Камышин — Волгоград (200 км) — 6 000 ₽
  12. Камышин — Саратов (200 км) — 6 000 ₽
  13. Керчь — Симферополь (210 км) — 6 300 ₽
  14. Кириши — Санкт-Петербург (170 км) — 5 100 ₽
  15. Киров — Ижевск (390 км) — 11 700 ₽
  16. Кисловодск — Ставрополь (230 км) — 6 900 ₽
  17. Ковров — Москва (270 км) — 8 100 ₽
  18. Краснодар — Ростов-на-Дону (280 км) — 8 400 ₽
  19. Курган — Тюмень (200 км) — 6 000 ₽
  20. Курск — Орел (165 км) — 4 950 ₽
Л / М / Н
  1. Липецк — Москва (460 км) — 13 800 ₽
  2. Липецк — Рязань (260 км) — 7 800 ₽
  3. Магнитогорск — Челябинск (310 км) — 9 300 ₽
  4. Майкоп — Сочи (260 км) — 7 800 ₽
  5. Минеральные Воды — Ставрополь (175 км) — 5 250 ₽
  6. Михайловка — Волгоград (190 км) — 5 700 ₽
  7. Москва — Воронеж (520 км) — 15 600 ₽
  8. Москва — Нижний Новгород (420 км) — 12 600 ₽
  9. Москва — Санкт-Петербург (710 км) — 21 300 ₽
  10. Набережные Челны — Казань (240 км) — 7 200 ₽
  11. Нижний Новгород — Казань (400 км) — 12 000 ₽
  12. Нижний Новгород — Саранск (290 км) — 8 700 ₽
  13. Новороссийск — Краснодар (150 км) — 4 500 ₽
  14. Новороссийск — Сочи (280 км) — 8 400 ₽
О / П / Р
  1. Омск — Новосибирск (650 км) — 19 500 ₽
  2. Орел — Москва (370 км) — 11 100 ₽
  3. Оренбург — Самара (410 км) — 12 300 ₽
  4. Пенза — Саратов (230 км) — 6 900 ₽
  5. Пермь — Екатеринбург (360 км) — 10 800 ₽
  6. Псков — Санкт-Петербург (290 км) — 8 700 ₽
  7. Пятигорск — Владикавказ (200 км) — 6 000 ₽
  8. Ростов-на-Дону — Краснодар (280 км) — 8 400 ₽
  9. Ростов-на-Дону — Керчь (400 км) — 12 000 ₽
  10. Рязань — Москва (200 км) — 6 000 ₽
С / Т / У
  1. Самара — Казань (360 км) — 10 800 ₽
  2. Самара — Саратов (430 км) — 12 900 ₽
  3. Саранск — Ульяновск (230 км) — 6 900 ₽
  4. Саратов — Волгоград (380 км) — 11 400 ₽
  5. Севастополь — Керчь (280 км) — 8 400 ₽
  6. Симферополь — Анапа (330 км) — 9 900 ₽
  7. Симферополь — Краснодар (450 км) — 13 500 ₽
  8. Смоленск — Москва (400 км) — 12 000 ₽
  9. Ставрополь — Краснодар (300 км) — 9 000 ₽
  10. Сызрань — Самара (170 км) — 5 100 ₽
  11. Тверь — Москва (180 км) — 5 400 ₽
  12. Тольятти — Казань (350 км) — 10 500 ₽
  13. Тула — Москва (180 км) — 5 400 ₽
  14. Тюмень — Екатеринбург (330 км) — 9 900 ₽
  15. Ульяновск — Казань (220 км) — 6 600 ₽
  16. Уфа — Самара (460 км) — 13 800 ₽
  17. Уфа — Челябинск (420 км) — 12 600 ₽
Ф / Х / Ц / Ч / Ш / Э / Ю / Я
  1. Феодосия — Краснодар (350 км) — 10 500 ₽
  2. Хабаровск — Биробиджан (190 км) — 5 700 ₽
  3. Ханты-Мансийск — Сургут (300 км) — 9 000 ₽
  4. Чебоксары — Нижний Новгород (250 км) — 7 500 ₽
  5. Челябинск — Екатеринбург (210 км) — 6 300 ₽
  6. Элиста — Волгоград (300 км) — 9 000 ₽
  7. Ялта — Краснодар (460 км) — 13 800 ₽
  8. Ярославль — Москва (270 км) — 8 100 ₽
Made on
Tilda